
НКА110ЦП0 лежиште танког пресека
* Величина: 279,4к292,1к6,35 мм
*Тежина: 0.236 КГ
*If you want to know more NKA110CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Специфичан параметар за то
| Дисплаи НО. | НКА110ЦП0 |
| Интерцханге (НТН) | КРА110 |
| петља (КАИДОН) | КА110ЦП0 |
| петља (ИНА) | ЦСЦА110 |
| Класификација производа | Лежај танког пресека |
| д - унутрашњи пречник |
279,4 мм |
| Д - спољни пречник | 292,1 мм |
| Х- ширина | 6,35 мм |
| Основно статичко оптерећење | 15,16 кН |
| Основно динамичко оптерећење | 4,13 кН |
| Маса цца. | 0.236 кг |
Представљање лежаја НКА110ЦП0 танког пресека
Куглични лежајеви танког пресека имају две структуре: отворену и затворену. Постоји много врста лежајева, укључујући отворене лежајеве, лежајеве са поклопцима за прашину, заптивке или причврсне прстенове. Отворено значи да лежај нема заптивну структуру. Запечаћена танкозидна кугла дубоког жлеба подељена је на заптивке за прашину и заптивке за уље. Поклопац заптивке за прашину је направљен од жигосане челичне плоче и служи само да спречи улазак прашине у стазу лежаја. Тип отпоран на уље је контактна уљна заптивка која може ефикасно спречити преливање масти у лежају.
Куглични лежајеви танког пресека имају једноставну структуру и једноставни су за употребу. Углавном се користе за ношење радијалних оптерећења, а могу да поднесу и радијална оптерећења и аксијална комбинована оптерећења у исто време. Када је брзина велика и потисни куглични лежајеви нису погодни, могу се користити и за ношење чистог аксијалног оптерећења. Ова серија лежајева је погодна за локације где су оптерећење и монтажна осовина релативно велике и где је простор ограничен.
Куглични лежајеви танког пресека се широко користе у аутомобилима, тракторима, алатним машинама, моторима, пумпама за воду, пољопривредним машинама, текстилним машинама итд.
Специфичан параметар за то
| Модел | д(мм) | Д (мм) | В(мм) | маса (кг) | Интерцханге (НТН) | петља (КАИДОН) | петља (ИНА) |
| НКА020ЦП0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | КРА020 | КА020ЦП0 | ЦСЦА020 |
| НКА{1}}25ЦП0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | КРА025 | КА{1}}25ЦП0 | ЦСЦА025 |
| НКА030ЦП0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | КРА030 | КА030ЦП0 | ЦСЦА030 |
| НКА{1}}35ЦП0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | КРА035 | КА035ЦП0 | ЦСЦА035 |
| НКА{1}}40ЦП0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | КРА040 | КА{1}}40ЦП0 | ЦСЦА040 |
| НКА042ЦП0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | КРА042 | КА042ЦП0 | ЦСЦА042 |
| НКА{1}}45ЦП0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | КРА045 | КА{1}}45ЦП0 | ЦСЦА045 |
| НКА{1}}47ЦП0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | КРА047 | КА{1}}47ЦП0 | ЦСЦА047 |
| НКА050ЦП0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | КРА050 | КА050ЦП0 | ЦСЦА050 |
| НКА{1}}55ЦП0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | КРА055 | КА055ЦП0 | ЦСЦА055 |
| НКА060ЦП0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | КРА060 | КА060ЦП0 | ЦСЦА060 |
| НКА{1}}65ЦП0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | КРА065 | КА065ЦП0 | ЦСЦА065 |
| НКА{1}}70ЦП0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | КРА070 | КА070ЦП0 | ЦСЦА070 |
| НКА{1}}75ЦП0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | КРА075 | КА{1}}75ЦП0 | ЦСЦА075 |
| НКА080ЦП0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | КРА080 | КА080ЦП0 | ЦСЦА080 |
| НКА090ЦП0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | КРА090 | КА090ЦП0 | ЦСЦА090 |
| НКА100ЦП0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | КРА100 | КА100ЦП0 | ЦСЦА100 |
| НКА110ЦП0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | КРА110 | КА110ЦП0 | ЦСЦА110 |
| НКА120ЦП0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | КРА120 | КА120ЦП0 | ЦСЦА120 |
Popularne oznake: нка110цп0 лежај танког пресека, Кина нка110цп0 произвођач лежајева танког пресека, добављачи
Pošalji upit