
КДН.К09013ЦП0 лежај танког пресека
*Димензије: 90к116к13 мм
*Тежина: 0.29 кг
*Ако желите да сазнате више КДН.К09013ЦП0 лежаја, е-маил: салес016@линеарсистемтецхнологи.цом
Pošalji upit
Product Details ofКДН.К09013ЦП0 лежај танког пресека
Лист са подацима и цртеж за КДН.К09013ЦП0 лежај:

|
Тип |
Лежај танког пресека |
|
Модел |
КДН.К09013ЦП0 |
|
д-Боре |
90мм |
|
Спољни пречник Д чаше |
116 мм |
| Б-Укупна ширина | 13 мм |
| Х-Радијални попречни пресек | 13 мм |
| Динамичко оптерећење (радијални правац) | 9.13КН |
| Основно статичко оптерећење (радијални правац) | 15.2кН |
| Тежина | 0.29 кг |
слични модели
| Модел | д(мм) | Д(мм) | В(мм) | Б(мм) | Маса (кг) |
| КДН.НА035КСП0 | 88.9 | 101.605 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| КДН.НБ035АР0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| КДН.НБ035ЦП0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| КДН.СА035АР0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.077 |
| КДН.СА035ЦП0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| КДН.СА035КСП0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 0.082 |
| КДН.СБ035АР0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| КДН.СБ035ЦП0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| КДН.СБ035КСП0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 7.938 | 0.12 |
| КДН.Ј09008ЦП0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| КДН.К09008АР0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| КДН.К09008ЦП0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 0.13 |
| КДН.К09008КСП0 | 90 | 106 | 8 | 8.001 | 0.13 |
| КДН.К09013АР0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| КДН.К09013ЦП0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.29 |
| КДН.К09013КСП0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 0.31 |
| КДН.К09020АР0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.77 |
| КДН.К09020ЦП0 | 90 | 130 | 20 | 19.99 | 0.8 |
| КДН.К09020КСП0 | 90 | 130 | 20 | 20 | 0.8 |
| КДН.Ј10008КСП0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| КДН.К10008АР0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| КДН.К10008ЦП0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 0.14 |
| КДН.К10008КСП0 | 100 | 116 | 8 | 8.001 | 0.14 |
| КДН.К10013АР0 | 100 | 126 | 13 | 13.005 | 0.34 |
| КДН.К10013ЦП0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.32 |
| КДН.К10013КСП0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 0.34 |
| КДН.К10020АР0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.84 |
| КДН.К10020ЦП0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.86 |
| КДН.К10020КСП0 | 100 | 140 | 20 | 20 | 0.87 |
| КДН.НА040АР0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.НА040ЦП0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.НА040КСП0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.НБ040КСП0 | 101.595 | 117.483 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.НЦ040КСП0 | 101.595 | 120.658 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| КДН.НД040АР0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| КДН.НД040КСП0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| КДН.НФ040ЦП0 | 101.595 | 139.708 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| КДН.ЈА{1}}40ЦП0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.ЈА{1}}40КСП0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.ЈБ040ЦП0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.ЈБ040КСП0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.ЈУ040ЦП0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| КДН.ЈУ040КСП0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 0.25 |
| КДН.КА040АР0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.КА040ЦП0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.КА040КСП0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 0.086 |
| КДН.КБ040АР0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.КБ040ЦП0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.КБ040КСП0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 7.938 | 0.14 |
| КДН.КЦ040АР0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| КДН.КЦ040ЦП0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| КДН.КЦ040КСП0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 9.525 | 0.2 |
| КДН.КД040АР0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.36 |
| КДН.КД040ЦП0 | 101.6 | 127 | 12.7 | 12.7 | 0.35 |
| КДН.КФ040АР0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.87 |
| КДН.КФ040ЦП0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| КДН.КФ040КСП0 | 101.6 | 139.7 | 19.05 | 19.05 | 0.86 |
| КДН.КГ040АР0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.64 |
| КДН.КГ040ЦП0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
| КДН.КГ040КСП0 | 101.6 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 1.63 |
Popularne oznake: кдн.к09013цп0 лежај танког пресека, Кина кдн.к09013цп0 произвођачи, добављачи лежајева танког пресека
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit
